萨索洛
1 - 3完场
亚特兰大
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
萨索洛
拉齐奥
欧塞尔
朗斯
美因茨
开罗国民
华雷斯
沃洛斯
特温特
瓦尔韦克
浦和红钻
桑德菲杰
博洛尼亚
拉齐奥
斯特拉斯堡
美因茨
瑟拉米卡
蒂华纳
帕纳辛奈科斯
前进之鹰
阿贾克斯
鹿岛鹿角
曼联
切尔西
利物浦
分析:从攻防走势判断,山东泰山阵容磨合仍有波动,客场抗压能力存在疑问;山东泰山近期防守数据并不理想,失球风险仍然偏高。
分析:综合来看,里尔近期比赛节奏偏快,进入状态较早,开局威胁较明显;里尔中场覆盖范围更大,有利于限制朗斯的反击线路。
分析:综合来看,皇家贝蒂斯面对强度较高的对手时,防守失误率会有所上升;瓦伦西亚整体攻防平衡性更好,容错率相对更高。
伯恩茅斯VS
布伦特福德
伯恩茅斯近期交锋表现为3胜1平2负,场均进球2.3个,适合结合赛程密度继续观察。
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 友谊赛 | 4-1 |
| 2026-02-18 | 超级杯 | 2-3 |
| 2026-01-29 | 友谊赛 | 1-4 |
| 2025-12-15 | 英超杯 | 3-1 |
| 2025-11-02 | 友谊赛 | 1-1 |
| 2025-10-19 | 超级杯 | 3-2 |
阿拉维斯VS
塞维利亚
近6场,阿拉维斯 2胜2平2负,进10球,失12球
富勒姆VS
纽卡斯尔联
近6场,富勒姆 1胜0平5负,进6球,失16球
热门联赛
球队数据库
累计比赛
即时比赛
活跃用户
球队覆盖
成立于2010年累计服务超过5000万用户。
与Opta等官方数据供应商直接合作。
采用分布式架构支撑千万级并发访问。
专业安全团队防护DDoS与数据攻击。
月活跃用户超过500万日新增用户2万。
与多家体育媒体平台达成数据合作。
首尔FC首尔FC
水原三星
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽阿贾克斯 | 29 | 28 | 7 | 0 | 82/52 | 91 |
| 2 | 🛡️埃因霍温 | 35 | 26 | 7 | 2 | 88/30 | 85 |
| 3 | 🔥费耶诺德 | 36 | 25 | 8 | 3 | 53/57 | 83 |
| 4 | ⭐阿尔克马尔 | 35 | 25 | 7 | 3 | 55/48 | 82 |
| 5 | 🐯特温特 | 33 | 20 | 3 | 10 | 73/40 | 63 |
| 6 | 🦁乌德勒支 | 33 | 18 | 3 | 12 | 50/27 | 57 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽巴黎圣日耳曼 | 31 | 25 | 7 | 0 | 71/42 | 82 |
| 2 | 🛡️马赛 | 38 | 23 | 7 | 8 | 88/55 | 76 |
| 3 | 🔥里昂 | 29 | 21 | 6 | 2 | 59/24 | 69 |
| 4 | ⭐摩纳哥 | 30 | 21 | 5 | 4 | 50/44 | 68 |
| 5 | 🐯里尔 | 31 | 17 | 6 | 8 | 47/46 | 57 |
| 6 | 🦁雷恩 | 33 | 16 | 4 | 13 | 60/58 | 52 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽皇家马德里 | 29 | 28 | 9 | 0 | 49/56 | 93 |
| 2 | 🛡️巴塞罗那 | 34 | 27 | 3 | 4 | 56/34 | 84 |
| 3 | 🔥马德里竞技 | 38 | 25 | 7 | 6 | 58/46 | 82 |
| 4 | ⭐比利亚雷亚尔 | 29 | 23 | 8 | 0 | 50/41 | 77 |
| 5 | 🐯皇家社会 | 29 | 23 | 7 | 0 | 66/52 | 76 |
| 6 | 🦁皇家贝蒂斯 | 35 | 22 | 6 | 7 | 40/34 | 72 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽阿森纳 | 33 | 26 | 6 | 1 | 80/34 | 84 |
| 2 | 🛡️切尔西 | 37 | 25 | 3 | 9 | 52/52 | 78 |
| 3 | 🔥利物浦 | 38 | 23 | 5 | 10 | 73/47 | 74 |
| 4 | ⭐曼联 | 36 | 21 | 9 | 6 | 59/24 | 72 |
| 5 | 🐯曼城 | 30 | 21 | 5 | 4 | 70/35 | 68 |
| 6 | 🦁热刺 | 29 | 16 | 3 | 10 | 78/37 | 51 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽弗拉门戈 | 38 | 29 | 5 | 4 | 86/41 | 92 |
| 2 | 🛡️帕尔梅拉斯 | 35 | 28 | 8 | 0 | 62/53 | 92 |
| 3 | 🔥圣保罗 | 35 | 26 | 5 | 4 | 68/40 | 83 |
| 4 | ⭐格雷米奥 | 35 | 24 | 3 | 8 | 49/48 | 75 |
| 5 | 🐯桑托斯 | 36 | 23 | 5 | 8 | 65/47 | 74 |
| 6 | 🦁科林蒂安 | 38 | 21 | 3 | 14 | 83/46 | 66 |
关键事件标签清楚,进球红牌点球分开放。
比分差异大时有垃圾时间提示,不用一直盯着。
比分变动时有桌面小组件更新,不用进App。
关键事件弹窗可以移动位置,不挡视线。
比分变化即时提醒。